Daftar 45 saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 untuk periode Agustus 2018 – Januari 2019 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan pengumuman Bursa Efek Indonesia No.: Peng-00696/BEI.OPP/07-2018 tanggal 25 Juli 2018.
Indeks LQ45 adalah salah satu indeks saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia yang menghitung indeks rata-rata 45 saham yang memenuhi kriteria berkapitalisasi pasar terbesar dan mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi. Indeks LQ45 ini diluncurkan pada bulan Februari 1997 dan dievaluasi setiap enam bulan sekali.
No | Kode Saham | Nama Saham |
1 | ADHI | Adhi Karya (Persero)Tbk |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk |
4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
5 | ASII | Astra International Tbk |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
9 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
10 | BJBR | BPD Jawa Barat dan Banten Tbk |
11 | BKSL | Sentul City Tbk |
12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
13 | BRPT | Barito Pacific Tbk |
14 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
15 | ELSA | Elnusa Tbk |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
18 | HMSP | H. M. Sampoerna Tbk |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
20 | INCO | Vale Indonesia Tbk |
21 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
22 | INDY | Indika Energy Tbk |
23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
24 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk |
25 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk |
26 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk |
27 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
28 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
29 | LPPF | Matahari Department Store Tbk |
30 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk |
31 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk |
32 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk |
33 | PTBA | Bukit Asam Tbk |
34 | PTPP | PP (Persero) Tbk |
35 | SCMA | Surya Citra Media Tbk |
36 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk |
37 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk |
38 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk |
39 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
40 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk |
41 | UNTR | United Tractors Tbk |
42 | UNVR | Unilever IndonesiaTbk |
43 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk |
44 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk |
Lima saham yang baru masuk dalam periode ini adalah Sentul City Tbk (BSKL), Elnusa Tbk (ELSA), Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), dan Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), sedangkan lima saham yang keluar dari periode ini adalah Global Mediacom Tbk (BMTR), Bumi Resources Tbk (BUMI), Hanson International Tbk (MYRX), Pakuwon Jati Tbk (PWON), dan Trada Alam Minera Tbk (TRAM).
Sumber informasi : https://www.infojabodetabek.com/daftar-saham-indeks-lq45/
No comments:
Post a Comment